熊谷市玉井第3期
暮らしに便利な中心街に近いわりに静かで快適なロケーション
物件情報Property
| 物件種目 | 売地(建築条件無) |
|---|---|
| 総区画数 | 1区画 |
| 販売区画数 | 1区画 |
| 販売価格 | 1,370万円 |
| 敷地面積 | 約230.37㎡(69.68坪) |
区画図Section map

物件概要Overview
| 所在地 | 熊谷市玉井1973-121 |
|---|---|
| 交通 | JR高崎線「籠原駅」約1.7km |
| 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 70% |
| 私道負担 | 無 |
| セットバック | 無 |
| 接道状況 | 公道 北側 約5mアスファルト舗装 |
| 施設・設備 | 都市ガス・本下水・東京電力・公営水道 |
| 学校区域 | 玉井小学校 約800m 玉井中学校 約1.3km |
| 取引形態 | 売主(アルファ建設株式会社) |
| 最終更新日 | 2026年6月19日 |
現地案内図map
より大きな地図で 熊谷市玉井第3期 を表示



Instagram